Welcome to Krazy Kajun Raceway 07-08-2006
Best Heat Lap/Time for Sportsman Buggy:
Ryan Andrews with 9/6:18.22
-- Sportsman Buggy - C MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 9 6:35.15 Brandon Thornhill
2 8 8 6:03.44 Lil John
3 6 8 6:14.45 Louis Carranza JR.
4 7 6 5:03.33 Richard Thornhill
5 2 2 1:10.17 Ronald Zeller
6 1 2 1:20.66 Neil Fontenot
7 3 1 0:03.27 Big John Bradley
-- 9 --- DNS --- Louis Carranza JR.
-- Sportsman Buggy --C MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7/18.0#6/ 3.6#4/ 3.2 3/ 3.2# 1/ 2.6#5/ 3.4#2/ 2.7# <<<
2 5/62.5 4/66.5#7/ 1/48.9 2/51.3 3/57.9 6/ <<<
3 5/ 4/ 7/ 1/47.2 2/53.4 3/63.5 6/16.4# <<<
4 6/ 5/ 7/ 1/48.1 2/52.1 3/62.0 4/45.7
5 6/ 5/ 7/ 1/52.7 2/54.5 3/53.4 4/50.5
6 6/ 5/ 7/ 1/47.7 2/49.6 3/ 4/55.0
7 6/ 5/ 7/ 1/49.4 2/49.6 3/62.8 4/43.9
8 6/ 5/ 7/ 1/49.4 2/61.0 4/ 3/49.0
9 6/ 5/ 7/ 1/48.2 2/ 4/ 3/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 2 2 1 9 8 6 7
time 80.6 70.1 3.2 395.1 374.4 303.3 363.4
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Sportsman Buggy - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 14 10:25.63 Kenneth Kelly
2 2 14 10:27.78 Glen Almond
3 3 14 10:45.63 Stick Starkey
4 7 13 10:39.03 Will Ratlift
5 6 11 9:10.57 Jason Mcleary
6 8 11 10:29.95 Lil John
7 4 10 7:33.85 Brandon Thornhill
8 5 5 7:29.63 Big Al
9 0 4 2:31.69 Lane Wild-ley
10 9 1 0:47.58 Styles Brooks
-- Sportsman Buggy --B MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/ 3.5#3/ 3.3#6/ 4.0#2/ 2.8#1/ 2.8#4/ 3.3#9/ 5.6#8/ 4.7#0/47.5 7/ 4.4# <<<
2 1/54.4 5/58.1 4/56.4 7/62.0 2/56.4 9/64.2 8/61.6 6/59.5 0/ 3/55.6
3 1/44.9 3/46.4 4/48.0 5/48.2 9/82.7 6/47.8 8/57.6 7/57.1 0/ 2/45.6
4 1/48.4 3/50.3 5/52.7 4/45.7 9/47.1 6/51.0 8/55.2 7/50.4 0/ 2/46.0
5 1/48.7 2/45.8 3/45.6 4/49.6 9/ 5/49.5 7/45.8 6/47.2 0/ 8/
6 1/46.5 2/46.4 3/44.2 4/46.3 9/ 5/49.7 6/45.3 7/55.3 0/ 8/
7 1/44.0 2/46.5 3/53.1 4/52.4 9/ 7/67.2 6/56.4 5/46.7 0/ 8/
8 1/45.2 2/54.4 4/62.8 3/54.1 9/ 7/ 6/44.4 5/50.3 0/ 8/
9 1/50.8 2/45.0 4/43.3 3/45.9 9/ 7/55.5 6/ 5/ 0/ 8/
10 1/45.1 2/45.3 3/42.5 4/46.3 8/60.4#6/53.4 5/61.1 7/ 0/ 9/ <<<
11 1/53.0 2/50.6 3/47.9 4/ 8/ 6/53.6 5/47.0 7/ 0/ 9/
12 1/44.9 2/45.2 3/49.3 6/ 8/ 5/54.9 4/53.7 7/59.1#0/ 9/ <<<
13 1/49.3 2/44.2 3/47.4 6/ 8/ 5/ 4/51.7 7/45.5 0/ 9/
14 1/46.4 2/45.8 3/47.8 7/ 8/ 5/ 4/52.8 6/53.5 0/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 14 14 10 5 11 13 11 1 4
time 625.6 627.7 645.6 453.8 449.6 550.5 639.0 629.9 47.5 151.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Sportsman Buggy - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 30 20:24.18 Ryan Andrews
2 3 29 20:19.86 James Lonadier
3 4 29 20:37.62 Shane Do-boy
4 5 28 20:40.33 Zack Ebey
5 6 27 20:01.45 Clint Fernandez
6 2 27 20:07.28 Walid Elagamy
7 7 27 20:16.70 Rob Mitchell
8 9 26 20:15.48 Kenneth Kelly
9 8 26 20:40.66 Nelson Eddy Sr.
-- 0 --- DNS --- Glen Almond
-- Sportsman Buggy --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 2.7#6/ 3.2#9/ 5.9#7/ 3.8#2/ 2.7#3/ 2.8#5/ 3.0#4/ 2.8#8/ 4.0# <<<
2 1/40.5 9/56.9 3/41.2 5/47.2 2/43.7 6/50.5 8/50.9 7/50.5 4/46.3
3 1/39.9 9/49.3 2/40.6 5/45.3 3/45.1 6/44.3 7/45.1 8/49.7 4/45.1
4 1/40.2 9/43.9 2/41.6 5/46.7 3/50.0 4/45.2 8/49.6 7/43.9 6/48.8
5 1/43.3 9/43.0 2/43.2 4/41.5 3/42.6 5/44.8 8/47.2 7/47.6 6/45.3
6 1/40.0 7/44.1 2/42.8 3/40.1 4/43.6 5/47.7 8/46.6 9/48.4 6/45.9
7 1/39.6 7/ 2/41.3 3/45.2 4/45.7 6/44.4 8/ 9/ 5/43.2
8 1/40.5 7/50.4 2/41.0 3/42.9 4/45.0 5/48.4 8/49.2 9/56.8 6/52.9
9 1/46.8 7/43.7 2/51.2 4/53.8 3/45.1 5/43.2 9/56.1 8/44.8 6/
10 1/40.2 7/52.5 2/43.0 3/40.9 4/48.3 5/ 9/45.4 8/45.2 6/52.9
11 1/40.6 7/43.3 2/41.8 3/44.9 4/ 5/47.2 9/42.7 8/45.1 6/41.7
12 1/40.0 7/46.0 2/41.5 3/43.1 5/53.9 4/45.3 9/53.0 8/48.4 6/49.4
13 1/41.4 6/42.1 2/41.2 3/41.6 5/43.8 4/43.5 9/42.7 8/46.2 7/53.0
14 1/44.4 6/41.8 2/42.7 3/43.4 5/44.0 4/40.0 7/47.2 9/ 8/
15 1/40.5 6/47.5 2/48.9 3/48.9 5/42.9 4/42.5 7/42.7 8/52.2 9/70.6
16 1/53.4 6/41.8 2/42.5 3/39.4 5/44.4 4/43.6 7/44.5 8/52.0 9/43.8
17 1/42.7 6/53.7 2/40.6 3/43.0 5/51.9 4/52.0 7/ 9/60.9 8/43.0
18 1/41.7 6/51.5 2/43.0 3/44.3 5/44.8 4/44.0 7/52.6 9/50.3 8/49.7
19 1/40.3 6/ 2/41.2 3/42.1 5/45.7 4/46.8 7/45.2 9/47.1 8/50.2
20 1/43.1 6/51.1 2/42.7 3/ 5/44.3 4/50.6 7/42.5 9/52.4 8/43.3
21 1/43.3 7/46.6 2/51.1 3/47.4 5/44.4 4/43.6 6/43.1 9/ 8/42.9
22 1/54.0 6/46.3 2/48.1 3/40.2 5/46.0 4/47.1 7/55.5 9/46.7 8/48.5
23 1/39.7 6/41.6 2/46.5 3/39.7 5/45.8 4/45.4 7/51.7 9/44.1 8/
24 1/40.1 6/43.2 2/45.3 3/43.1 5/ 4/ 7/43.0 9/51.2 8/53.4
25 1/40.2 6/44.9 2/41.3 3/40.8 4/49.7 5/59.7 7/42.7 9/48.9 8/43.5
26 1/39.6 6/50.3 2/43.4 3/48.5 4/42.1 5/42.1 7/43.3 9/45.4 8/51.1
27 1/42.9 6/42.3 2/41.5 3/40.0 4/43.4 5/46.9 7/42.1 9/53.5 8/44.0
28 1/39.6 6/43.0 2/41.4 3/42.6 4/43.1 5/40.7 7/44.7 9/ 8/48.9
29 1/40.4 6/42.0 2/41.8 3/45.9 4/42.7 5/47.9 7/42.7 9/56.8 8/52.7
30 1/41.0 6/ 2/ 3/50.0 4/54.3 5/ 7/ 9/48.5 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 30 27 29 29 28 27 27 26 26
time 1224 1207 1219 1237 1240 1201 1216 1240 1215
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for Stock/Mod Monster:
Derek Guidry with 9/6:13.22
-- Stock/Mod Monster - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 15 10:13.92 Derek Guidry
2 2 14 10:53.72 Kirt Delaune
3 3 12 10:40.11 JJ Garcia
4 5 11 10:47.28 Drake Crochet
5 8 10 9:42.09 Louis Carranza Sr.
6 6 10 9:49.96 Kameron Kelly
-- 7 --- DNS --- Lil John
-- 4 --- DNS --- Trey Lankford
-- Stock/Mod Monster --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 2.9#3/ 3.3#6/ 4.1# 2/ 3.1#5/ 4.0# 4/ 3.8# <<<
2 1/40.7 2/54.1 3/60.1 4/61.7 5/62.2 6/62.8
3 1/41.5 2/44.0 6/ 3/58.8 4/57.9 5/62.2
4 1/46.6 2/49.8 6/68.6 3/ 4/ 5/
5 1/42.9 2/50.4 4/56.7 3/64.0 6/ 5/63.2
6 1/40.7 2/47.7 4/54.8 3/55.1 6/28.3# 5/57.3 <<<
7 1/40.4 2/45.6 4/ 3/ 6/ 5/
8 1/47.8 2/ 3/68.5 5/87.3 6/51.7 4/80.4
9 1/51.3 2/63.7 3/51.2 4/57.7 6/56.5 5/60.6
10 1/40.3 2/45.9 3/50.6 4/ 6/52.0 5/
11 1/45.7 2/48.9 3/57.6 4/62.6 6/ 5/62.6
12 1/41.4 2/49.8 3/50.3 4/61.9 6/75.1 5/68.0
13 1/45.9 2/46.8 3/ 4/ 6/51.9 5/
14 1/42.6 2/43.6 3/60.7 4/59.1 6/49.9 5/60.6
15 1/42.5 2/59.5 3/56.3 4/75.5 6/ 5/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 14 12 11 10 10
time 613.9 653.7 640.1 647.2 589.9 582.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for Outlaw Monster Trk:
Derek Guidry with 10/6:37.93
-- Outlaw Monster Trk - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 1 0:00.00 Big Al
2 2 1 0:00.00 Ricky Trahan
-- 3 --- DNS --- Jason Mcleary
-- 4 --- DNS --- Shane Do-boy
-- 1 --- DNS --- Dwayne Gallager
-- 6 --- DNS --- Chuck Metz
-- Outlaw Monster Trk - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 45 30:36.21 Derek Guidry
2 5 42 30:23.26 Tracy Abshire am KKR
3 6 42 30:33.66 Walid Elagamy
4 7 35 30:10.59 Lil Al
5 3 33 24:45.19 Shannon Ralston
6 9 30 30:39.69 Ricky Trahan
7 2 18 12:11.29 Corey Guidry F
8 8 12 10:15.02 Jason Schiro
9 4 1 0:05.51 John Martin IC
-- 0 --- DNS --- Big Al
-- Outlaw Monster Trk --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 2.9#7/ 5.1#5/ 4.4#8/ 5.5 2/ 2.9#3/ 3.1#4/ 4.1#9/ 5.7#6/ 4.9# <<<
2 2/42.2 3/41.6 5/45.3 9/ 1/41.2 4/44.9 6/51.4 7/54.8 8/67.4
3 1/43.4 4/47.0 3/43.1 9/ 5/49.9 2/42.8 6/42.5 7/54.4 8/
4 1/39.8 3/42.2 4/44.3 9/ 5/45.2 2/44.8 6/43.8 7/ 8/61.9
5 1/39.9 2/41.7 3/43.5 9/ 6/50.6 4/47.8 5/43.4 7/64.2 8/59.7
6 1/39.7 2/39.9 3/41.8 9/ 6/40.9 4/42.5 5/42.1 7/59.8 8/48.7
7 1/39.0 2/40.2 3/42.3 9/ 6/45.8 4/43.1 5/42.9 7/45.8 8/
8 1/39.3 2/40.4 3/41.8 9/ 6/43.4 4/41.5 5/42.4 7/ 8/54.0
9 1/39.7 2/39.6 3/44.6 9/ 6/48.9 4/49.2 5/51.0 7/51.3 8/
10 1/47.8 2/40.6 3/49.2 9/ 6/41.9 5/48.5 4/43.2 7/61.8 8/79.9
11 1/44.2 2/47.8 3/43.1 9/ 6/41.3 5/43.5 4/44.6 7/56.7 8/61.3
12 1/39.2 2/40.7 3/44.3 9/ 5/44.1 6/44.8 4/42.8 7/ 8/55.0
13 1/40.1 2/39.9 3/42.9 9/ 5/39.9 6/ 4/40.9 7/61.9 8/
14 1/40.2 2/40.8 3/41.5 9/ 5/ 6/44.3 4/41.9 7/49.8 8/68.0
15 1/39.9 2/42.5 3/40.9 9/ 5/45.1 6/43.2 4/ 7/48.4 8/53.1
16 1/39.5 2/40.1 3/41.9 9/ 5/41.5 6/41.4 4/42.5 7/ 8/
17 1/39.9 2/48.0 3/44.8 9/ 6/45.7 5/42.9 4/42.4 7/ 8/80.7
18 1/48.0 2/52.3 3/41.3 9/ 6/51.2 5/46.8 4/52.7 7/ 8/
19 1/40.1 2/ 3/ 9/ 5/43.3 6/54.5 4/43.9 8/ 7/74.6
20 1/41.0 5/ 6/ 9/ 2/44.3 3/41.3 4/52.9 8/ 7/
21 1/42.5 6/ 5/14.9#9/ 2/42.3 3/42.9 4/43.6 8/ 7/64.0 <<<
22 1/43.6 6/ 5/43.7 9/ 2/41.7 3/42.3 4/46.8 8/ 7/65.3
23 1/39.0 6/ 5/40.8 9/ 2/42.2 3/41.2 4/42.0 8/ 7/
24 1/39.7 6/ 5/42.9 9/ 2/41.9 3/41.9 4/ 8/ 7/66.0
25 1/40.6 6/ 4/45.3 9/ 2/42.3 3/41.4 5/ 8/ 7/60.1
26 1/39.5 6/ 4/40.2 9/ 2/48.7 3/47.2 5/ 8/ 7/
27 1/50.2 6/ 4/39.6 9/ 2/41.4 3/50.2 5/ 8/ 7/70.5
28 1/40.0 7/ 4/50.8 9/ 2/42.6 3/ 5/ 8/ 6/57.6
29 1/40.9 7/ 4/41.5 9/ 2/43.5 3/45.8 5/ 8/ 6/
30 1/40.9 7/ 4/ 9/ 2/47.4 3/44.0 5/ 8/ 6/61.4
31 1/40.1 7/ 4/58.1 9/ 2/43.4 3/47.1 5/23.3#8/ 6/61.8 <<<
32 1/44.6 7/ 4/41.5 9/ 2/43.1 3/41.1 5/42.6 8/ 6/
33 1/43.8 7/ 4/49.1 9/ 2/ 3/41.3 5/43.2 8/ 6/59.9
34 1/39.5 7/ 4/41.7 9/ 2/48.3 3/49.1 5/47.6 8/ 6/59.9
35 1/49.0 7/ 4/48.5 9/ 2/42.4 3/44.9 5/58.5 8/ 6/
36 1/40.6 7/ 4/43.8 9/ 2/42.5 3/41.6 5/41.6 8/ 6/73.4
37 1/41.6 7/ 4/ 9/ 2/46.4 3/48.5 5/ 8/ 6/56.9
38 1/42.3 7/ 4/ 9/ 2/48.5 3/41.5 5/47.1 8/ 6/56.9
39 1/39.2 7/ 4/ 9/ 2/42.6 3/40.0 5/44.4 8/ 6/
40 1/41.6 7/ 4/ 9/ 2/48.0 3/49.4 5/42.6 8/ 6/63.4
41 1/41.5 7/ 4/ 9/ 2/41.8 3/40.8 5/43.6 8/ 6/
42 1/42.8 7/ 4/ 9/ 2/43.5 3/53.9 5/43.7 8/ 6/69.2
43 1/41.7 7/ 5/ 9/ 2/47.4 3/43.9 4/44.8 8/ 6/66.3
44 1/40.7 7/ 5/ 9/ 2/42.1 3/40.5 4/42.0 8/ 6/
45 1/42.3 7/ 5/ 9/ 2/ 3/ 4/ 8/ 6/56.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 45 18 33 1 42 42 35 12 30
time 1836 731.2 1485 5.5 1823 1833 1810 615.0 1839
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for 1/8 Scale Buggy:
Derek Guidry with 10/6:34.12
-- 1/8 Scale Buggy - C MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 10 6:26.22 Rob Jensen
2 2 9 6:06.93 Lil Al
3 1 8 5:22.54 Joey Bruno
4 3 3 1:52.78 Keith Hamlin
-- 7 --- DNS --- Brandon Thornhill
-- 1/8 Scale Buggy --C MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/ 2.5#3/ 2.8#4/23.5 1/ 2.4# <<<
2 2/47.5 3/48.8 4/46.3#1/42.7 <<<
3 2/44.0 3/46.1 4/42.8#1/45.4 <<<
4 2/47.5 3/44.0 4/ 1/41.5
5 2/46.1 3/49.6 4/ 1/42.0
6 2/43.6 3/45.5 4/ 1/40.3
7 2/45.1 3/41.3 4/ 1/45.0
8 2/45.8 3/45.5 4/ 1/43.2
9 3/ 2/42.9 4/ 1/41.0
10 3/ 2/ 4/ 1/42.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 8 9 3 10
time 322.5 366.9 112.7 386.2
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Scale Buggy - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 16 10:27.24 Chuck Metz
2 2 16 10:32.91 Zach Harper
3 6 15 10:00.38 Brendon Nolan
4 5 15 10:04.04 Mark Bercegeay
5 4 15 10:17.06 John Martin IC
6 7 15 10:19.80 Tracy Abshire
7 3 15 10:24.58 Randy Boyter
8 0 14 10:15.89 Lil Al
9 8 14 10:32.61 Cody Leblanc
10 9 12 8:42.39 Rob Jensen
-- 1/8 Scale Buggy --B MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7/ 3.7#6/ 2.9#9/ 4.2#0/29.8 1/ 2.3#5/ 2.9#3/ 2.6#8/ 3.8#2/ 2.5#4/ 2.7# <<<
2 2/41.2 4/46.5 5/46.1 0/40.0 1/41.3 7/52.2 6/48.3 9/56.9 3/42.8 8/57.1
3 2/40.9 5/45.1 7/46.9 0/40.6 1/41.9 6/40.1 4/43.3 8/42.5 3/47.4 9/44.0
4 2/43.1 3/41.2 7/44.7 0/45.6 1/41.6 4/40.6 5/41.6 8/42.1 6/45.5 9/42.5
5 2/39.9 5/46.1 7/40.9 0/38.1 1/41.5 6/46.4 4/44.9 8/41.5 3/40.7 9/41.3
6 2/42.4 5/42.0 6/46.0 0/42.2 1/42.1 4/41.3 7/49.0 9/48.5 3/43.3 8/46.9
7 1/42.6 4/44.3 8/50.1 7/40.0 2/44.8 3/41.3 6/41.2 0/ 5/47.2 9/52.4
8 1/40.1 3/40.8 6/42.1 5/39.3 2/43.3 4/45.4 7/50.4 0/63.4 8/ 9/
9 1/49.0 2/40.2 6/49.2 7/58.5 4/53.7 3/39.6 5/42.3 8/48.7 0/92.8#9/60.5 <<<
10 1/40.3 2/41.2 6/40.4 7/41.1 3/42.6 4/47.0 5/41.0 8/49.2 0/39.7 9/50.7
11 1/40.2 2/40.8 6/41.7 7/39.7 3/41.0 4/42.7 5/40.1 0/59.3 9/40.4 8/42.6
12 1/40.2 2/39.9 6/39.6 7/39.3 3/41.3 4/39.9 5/43.3 0/43.3 8/39.4 9/45.2
13 1/38.7 2/40.4 6/39.9 7/42.9 3/41.6 4/40.8 5/43.5 0/42.6 8/39.9 9/41.4
14 1/39.8 2/39.9 6/44.2 7/40.8 4/43.1 3/39.2 5/41.4 0/ 9/ 8/44.8
15 1/41.4 2/39.9 7/47.9 5/38.6 4/41.2 3/40.3 6/46.3 9/43.8 0/ 8/43.1
16 1/43.0 2/40.9 7/ 5/ 4/ 3/ 6/ 9/46.5 0/ 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 16 16 15 15 15 15 15 14 12 14
time 627.2 632.9 624.5 617.0 604.0 600.3 619.8 632.6 522.3 615.8
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Scale Buggy - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 45 30:03.67 Derek Guidry
2 3 45 30:32.32 Bobby Kool-aids am KKR
3 2 43 30:24.22 Wayne Neyland III
4 7 38 30:08.07 Cody Fruge am KKR
5 0 36 29:45.61 Zach Harper
6 8 30 25:04.44 Wild Bill Sheperd
7 4 17 11:06.58 Tom Robertson
8 9 17 12:04.28 Chuck Metz
9 6 15 10:50.25 Shannon Ralston
10 5 7 4:06.09 Sam Pearson
-- 1/8 Scale Buggy --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 8/ 5.5#3/ 2.6#5/ 2.7#0/ 9.8#1/ 2.6#6/ 2.9#2/ 2.6#7/ 3.2#4/ 2.7#9/ 5.9# <<<
2 5/43.7 9/50.9 2/39.7 0/45.4 1/39.2 3/40.3 4/46.0 8/48.8 7/48.2 6/44.4
3 5/39.2 8/40.0 2/40.9 7/38.0 1/39.6 3/43.4 4/38.6 6/38.9 0/45.7 9/44.6
4 3/40.6 0/52.7 2/39.2 4/38.3 1/40.5 9/58.5 7/55.1 5/44.3 6/43.5 8/48.1
5 3/39.1 9/44.2 1/39.3 4/37.5 2/41.3 8/43.6 7/43.0 5/40.0 6/42.1 0/51.9
6 3/38.8 7/39.7 1/38.9 4/40.9 2/43.2 6/41.0 0/ 8/55.2 5/41.2 9/43.5
7 3/39.6 6/38.7 1/38.4 4/38.5 2/39.4 8/46.2 0/ 7/43.6 5/41.0 9/42.2
8 2/39.6 5/39.6 1/41.6 3/39.0 9/ 7/40.6 0/04.2#6/41.7 4/41.4 8/40.0 <<<
9 2/39.7 4/44.2 1/44.0 3/51.1 9/ 7/ 0/ 6/41.9 5/51.7 8/
10 2/39.3 4/43.5 1/39.7 3/39.7 9/ 8/80.0#0/ 6/49.4 5/41.8 7/71.2# <<<
11 1/45.0 4/39.4 3/70.1#2/37.6 9/ 8/39.8 0/58.2#6/40.0 5/40.9 7/41.2 <<<
12 1/39.3 3/39.6 4/40.9 2/39.2 0/ 7/39.9 9/42.3 6/44.8 5/40.3 8/44.8
13 1/46.9 3/39.7 4/42.6 2/44.2 0/ 8/44.5 9/39.5 6/40.7 5/40.5 7/42.3
14 1/37.8 3/38.8 4/37.8 2/38.5 0/ 8/42.3 9/42.3 6/ 5/41.1 7/40.6
15 1/40.1 3/40.6 4/38.6 2/38.4 0/ 8/42.2 9/39.2 6/45.1 5/41.3 7/40.3
16 1/37.9 4/39.6 3/39.2 2/38.3 0/ 8/44.2 9/ 6/40.1 5/41.8 7/40.3
17 1/39.8 4/39.2 3/38.6 2/51.3 0/ 8/ 9/41.6 6/51.9 5/ 7/
18 1/42.4 3/47.1 2/39.2 4/ 0/ 8/ 9/39.7 5/41.4 6/78.4#7/75.1# <<<
19 1/45.5 3/52.8 2/47.4 5/ 0/ 8/ 9/49.1 4/39.3 6/ 7/40.7
20 1/39.0 3/41.0 2/38.2 6/ 0/ 8/ 9/43.6 4/40.3 7/ 5/39.3
21 1/38.6 3/39.3 2/39.4 6/ 0/ 9/ 8/38.3 4/43.0 7/ 5/39.9
22 1/40.5 3/40.3 2/42.6 6/ 0/ 9/ 8/42.8 4/62.5 7/ 5/45.8
23 1/38.6 3/ 2/38.8 7/ 0/ 9/ 6/42.4 4/ 8/ 5/
24 1/40.3 3/79.0#2/38.3 7/ 0/ 9/ 6/39.4 4/51.0 8/ 5/ <<<
25 1/38.9 3/ 2/38.5 7/ 0/ 9/ 6/39.7 4/39.7 8/ 5/
26 1/40.1 3/46.6 2/38.7 7/ 0/ 9/ 6/47.7 4/45.1 8/ 5/36.8# <<<
27 1/45.7 3/40.2 2/39.4 7/ 0/ 9/ 6/38.4 4/47.3 8/ 5/40.0
28 1/39.1 3/40.6 2/46.5 7/ 0/ 9/ 6/38.6 4/45.3 8/ 5/41.1
29 1/40.7 3/43.0 2/ 7/ 0/ 9/ 6/42.3 4/39.4 8/ 5/41.1
30 1/38.7 3/38.6 2/77.9#7/ 0/ 9/ 5/40.3 4/45.0 8/ 6/ <<<
31 1/42.7 3/43.2 2/38.6 7/ 0/ 9/ 5/ 4/39.6 8/ 6/
32 1/38.3 3/39.8 2/39.6 7/ 0/ 9/ 5/ 4/ 8/ 6/
33 1/39.0 3/39.8 2/43.0 7/ 0/ 9/ 5/10.1#4/ 8/ 6/66.9# <<<
34 1/38.6 3/45.3 2/39.1 7/ 0/ 9/ 5/46.1 4/ 8/ 6/42.6
35 1/39.1 3/45.4 2/41.5 7/ 0/ 9/ 5/39.5 4/ 8/ 6/42.2
36 1/51.2 3/39.5 2/37.9 7/ 0/ 9/ 5/40.5 4/ 8/ 6/40.0
37 1/38.4 3/41.1 2/46.8 7/ 0/ 9/ 4/37.2 5/54.7#8/ 6/41.8 <<<
38 1/39.5 3/45.8 2/39.1 7/ 0/ 9/ 4/45.5 5/ 8/ 6/40.5
39 1/50.1 3/40.5 2/39.0 7/ 0/ 9/ 4/40.9 6/ 8/ 5/50.8
40 1/39.0 3/41.8 2/38.7 7/ 0/ 9/ 4/38.8 6/ 8/ 5/43.9
41 1/38.8 3/39.3 2/37.8 7/ 0/ 9/ 4/38.6 6/ 8/ 5/40.5
42 1/38.9 3/46.6 2/38.4 7/ 0/ 9/ 4/48.8 6/ 8/ 5/39.6
43 1/48.5 3/48.2 2/37.9 7/ 0/ 9/ 4/37.9 6/ 8/ 5/53.3
44 1/38.7 3/40.8 2/38.4 7/ 0/ 9/ 4/47.3 6/ 8/ 5/41.0
45 1/40.8 3/43.4 2/38.8 7/ 0/ 9/ 4/40.2 6/ 8/ 5/
45 1/ 3/ 2/38.2 7/ 0/ 9/ 4/ 6/ 8/ 5/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 45 43 45 17 7 15 38 30 17 36
time 1803 1824 1832 666.5 246.0 650.2 1808 1504 724.2 1785
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped